年間カレンダー
曜日別受診コース・項目一覧
Schedule
(2022年4月1日~)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間ドック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
| 渡航時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
| 生活習慣病健診・定期健診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
| 雇入れ健診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
| 特殊健診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
| 胃カメラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
| 婦人科 | 子宮頸部細胞診 | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| マンモグラフィ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
| 乳房超音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
<注意事項>
※土曜日及び祝祭日は開催していない場合があります。詳しくはカレンダーをご確認下さい。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間ドック | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | – | |
| 渡航時 | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | – | |
| 生活習慣病健診・定期健診 | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | – | |
| 雇入れ健診 | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | – | |
| 特殊健診 | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | – | |
| 胃カメラ | – | – | – | – | – | – | – | |
| 婦人科 | 子宮頸部細胞診 | – | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | – |
| マンモグラフィ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | – | |
| 乳房超音波 | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | – | |
受付時間
午前 8:30〜10:30 / 午後 13:00〜14:00
2025年カレンダー
Calendar
※オレンジ: 休診日※黄緑: 特別開催
2026年カレンダー
Calendar
※オレンジ: 休診日※黄緑: 特別開催